大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270580 09:40:06 | 4 6 6 |
202102270579 09:39:06 | 1 3 4 |
202102270578 09:38:06 | 5 6 6 |
202102270577 09:37:06 | 1 4 5 |
202102270576 09:36:06 | 2 4 4 |
202102270575 09:35:06 | 3 4 4 |
202102270574 09:34:06 | 1 1 5 |
202102270573 09:33:06 | 1 3 4 |
202102270572 09:32:06 | 1 4 6 |
202102270571 09:31:06 | 5 6 6 |
202102270570 09:30:06 | 2 3 6 |
202102270569 09:29:06 | 2 5 5 |
202102270568 09:28:06 | 1 2 4 |
202102270567 09:27:06 | 1 1 5 |
202102270566 09:26:06 | 1 2 4 |
202102270565 09:25:06 | 3 4 5 |
202102270564 09:24:06 | 1 2 6 |
202102270563 09:23:06 | 1 3 6 |
202102270562 09:22:06 | 1 4 6 |
202102270561 09:21:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0581-583期 | 长牌 | 【23,25,45,66】 | 0581期 | ? | ? |
0579-581期 | 长牌 | 【23,25,45,66】 | 0580期 | 4,6,6 | 中 |
0578-580期 | 长牌 | 【14,22,35,56】 | 0578期 | 5,6,6 | 中 |
0577-579期 | 长牌 | 【14,15,24,34】 | 0577期 | 1,4,5 | 中 |
0576-578期 | 长牌 | 【24,35,36,44】 | 0576期 | 2,4,4 | 中 |
0575-577期 | 长牌 | 【13,22,34,66】 | 0575期 | 3,4,4 | 中 |
0574-576期 | 长牌 | 【15,24,26,34】 | 0574期 | 1,1,5 | 中 |
0573-575期 | 长牌 | 【22,23,33,35】 | 0573期 | 1,3,4 | 中 |
0572-574期 | 长牌 | 【23,34,36,66】 | 0572期 | 1,4,6 | 中 |
0571-573期 | 长牌 | 【11,14,46,55】 | 0571期 | 5,6,6 | 中 |
0570-572期 | 长牌 | 【26,35,36,56】 | 0570期 | 2,3,6 | 中 |
0569-571期 | 长牌 | 【12,25,44,55】 | 0569期 | 2,5,5 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【12,23,25,66】 | 0568期 | 1,2,4 | 中 |
0566-568期 | 长牌 | 【11,15,16,24】 | 0566期 | 1,2,4 | 中 |
0565-567期 | 长牌 | 【34,35,44,45】 | 0565期 | 3,4,5 | 中 |
0564-566期 | 长牌 | 【24,26,46,55】 | 0564期 | 1,2,6 | 中 |
0563-565期 | 长牌 | 【16,25,34,55】 | 0563期 | 1,3,6 | 中 |
0561-563期 | 长牌 | 【34,45,46,66】 | 0562期 | 1,4,6 | 中 |
0560-562期 | 长牌 | 【16,33,34,45】 | 0560期 | 4,4,5 | 中 |
0559-561期 | 长牌 | 【15,34,36,46】 | 0559期 | 3,4,6 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【14,22,44,55】 | 0558期 | 1,4,4 | 中 |
0557-559期 | 长牌 | 【14,33,56,66】 | 0557期 | 1,4,6 | 中 |
0555-557期 | 长牌 | 【14,15,23,35】 | 0556期 | 3,5,5 | 中 |
0554-556期 | 长牌 | 【13,14,33,44】 | 0554期 | 2,3,6 | 中 |
0551-553期 | 长牌 | 【25,44,55,66】 | 0553期 | 1,2,6 | 中 |
0550-552期 | 长牌 | 【11,12,34,44】 | 0550期 | 1,4,4 | 中 |
0549-551期 | 长牌 | 【22,34,45,55】 | 0549期 | 3,4,6 | 中 |
0548-550期 | 长牌 | 【13,23,55,66】 | 0548期 | 3,4,6 | 中 |
0547-549期 | 长牌 | 【22,25,33,56】 | 0547期 | 5,5,6 | 中 |
0546-548期 | 长牌 | 【12,14,35,44】 | 0546期 | 1,2,4 | 中 |
0543-545期 | 长牌 | 【11,24,33,44】 | 0545期 | 2,3,4 | 中 |
0542-544期 | 长牌 | 【22,45,46,56】 | 0542期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |